
| Anzeigenpreise und -größen | ||||
| Größe | Breite und Höhe | Euro | Singapurdollar | |
| Titelseite unten 1/4 Seite horizontal |
210 x 75 mm | 6 Monate: 1.600 Euro 12 Monate: 2.900 Euro |
||
| Anzeigen auf anderen Seiten | ||||
| 1/1 Seite | 210 x 297 mm | 650 | 1.400 | |
| 1/2 Seite horizontal | 210 x 148 mm | 370 | 780 | |
| 1/2 Seite vertikal | 105 x 297 mm | 370 | 780 | |
| 1/3 Seite horizontal | 210 x 99 mm | 285 | 595 | |
| 1/3 Seite vertikal | 70 x 297 mm | 285 | 595 | |
| 1/4 Seite horizontal | 130 x 86 mm | 215 | 450 | |
| 1/4 Seite vertikal | 86 x 130 mm | 215 | 450 | |
| 1/8 Seite horizontal | 65 x 86 mm | 140 | 290 | |
| 1/8 Seite vertikal | 86 x 65 mm | 140 | 290 | |
| Unsere Anzeigenpreise werden in Euro berechnet. Die zusätzlich angegebenen Preise in Singapur-Dollar können sich aufgrund von Währungsschwankungen kurzfristig, und ohne Vorankündigung, ändern. | ||||
| Preisstaffel | |
| Gebuchte Ausgaben | Mengenrabatt |
| 3, 4 oder 5 Ausgaben | 10 % |
| 6, 7 oder 8 Ausgaben | 14 % |
| 9, 10 oder 11 Ausgaben | 18 % |
| 12 oder mehr Ausgaben | 25 % |
| Voraussetzung ist die Bezahlung der gesamten Vertragssumme spätestens 15 Tage vor Erscheinen der ersten Anzeige. | |